Skytteliga Championship 2023/2024
Slutställningen i skytteligan för Championship säsongen 2023/2024: 50 målskyttar, 576 mål och 20 lag. Siffrorna är låsta sedan säsongen avslutades.
Sammie SzmodicsSkyttekung
27Mål i toppen
576Mål totalt
50Målskyttar
Vem vann skytteligan i Championship 2023/2024?
Sammie Szmodics vann skytteligan i Championship 2023/2024 med 27 mål för Blackburn Rovers, 4 mål före närmaste utmanare. Tabellen nedan visar hela slutställningen som den såg ut när säsongen stängdes.
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Sammie Szmodics | Blackburn Rovers | 27 |
| 2 | Adam Armstrong | Southampton | 23 |
| 3 | Crysencio Summerville | Leeds United | 20 |
| 4 | Morgan Whittaker | Plymouth Argyle | 19 |
| 5 | Jamie Vardy | Leicester | 18 |
| 6 | Emmanuel Latte Lath | Middlesbrough | 16 |
| 6 | Josh Sargent | Norwich City | 16 |
| 6 | Haji Wright | Coventry | 16 |
| 9 | Jack Clarke | Sunderland | 15 |
| 9 | Che Adams | Southampton | 15 |
| 11 | Joel Piroe | Leeds United | 14 |
| 12 | Gabriel | Norwich City | 13 |
| 12 | Ellis Reco Simms | Coventry | 13 |
| 12 | Will Keane | Preston North End | 13 |
| 12 | Conor Chaplin | Ipswich Town | 13 |
| 12 | Nathan Broadhead | Ipswich Town | 13 |
| 12 | Daniel James | Leeds United | 13 |
| 18 | Stephy Mavididi | Leicester | 12 |
| 18 | Jon Rowe | Norwich City | 12 |
| 18 | Kiernan Dewsbury-Hall | Leicester | 12 |
| 18 | Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 12 |
| 22 | Brandon Thomas-Asante | West Bromwich Albion | 11 |
| 22 | Finn Azaz | Middlesbrough | 11 |
| 22 | Jaden Philogene-Bidace | Hull City | 11 |
| 22 | Jay Stansfield | Birmingham City | 11 |
| 22 | Ike Ugbo | Sheffield Wednesday | 11 |
| 27 | Ozan Tufan | Hull City | 10 |
| 27 | Tommy Conway | Bristol City | 10 |
| 27 | Omari Hutchinson | Ipswich Town | 10 |
| 27 | Mileta Rajovic | Watford | 10 |
| 31 | John Swift | West Bromwich Albion | 9 |
| 31 | Jamal Lowe | Swansea City | 9 |
| 31 | Fabio Carvalho | Hull City | 9 |
| 31 | Michal Helik | Huddersfield Town | 9 |
| 35 | Aaron Connolly | Hull City | 8 |
| 35 | Isaiah Jones | Middlesbrough | 8 |
| 35 | Jordan James | Birmingham City | 8 |
| 35 | Liam Delap | Hull City | 8 |
| 35 | Patrick Bamford | Leeds United | 8 |
| 35 | Jerry Yates | Swansea City | 8 |
| 35 | Milutin Osmajic | Preston North End | 8 |
| 35 | Degnand Wilfried Gnonto | Leeds United | 8 |
| 43 | Ilias Chair | Queens Park Rangers | 7 |
| 43 | Grady Diangana | West Bromwich Albion | 7 |
| 43 | Nahki Wells | Bristol City | 7 |
| 43 | Liam Cullen | Swansea City | 7 |
| 43 | Georginio Rutter | Leeds United | 7 |
| 43 | Delano Burgzorg | Huddersfield Town | 7 |
| 43 | Marcus Forss | Middlesbrough | 7 |
| 43 | Tatsuhiro Sakamoto | Coventry | 7 |
Historisk slutställning för säsongen 2023/2024. Spelare med samma målsiffra delar placering.
Fler säsonger av skytteligan i Championship
Den pågående skytteligan uppdateras löpande, tidigare säsonger är låsta.