Skytteliga La Liga 2024/2025
Slutställningen i skytteligan för La Liga säsongen 2024/2025: 50 målskyttar, 502 mål och 20 lag. Siffrorna är låsta sedan säsongen avslutades.
Kylian MbappeSkyttekung
31Mål i toppen
502Mål totalt
50Målskyttar
Vem vann skytteligan i La Liga 2024/2025?
Kylian Mbappe vann skytteligan i La Liga 2024/2025 med 31 mål för Real Madrid, 4 mål före närmaste utmanare. Tabellen nedan visar hela slutställningen som den såg ut när säsongen stängdes.
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 31 |
| 2 | Robert Lewandowski | Barcelona | 27 |
| 3 | Ante Budimir | Osasuna | 21 |
| 4 | Alexander Sørloth | Atlético Madrid | 20 |
| 5 | Ayoze Perez | Villarreal | 19 |
| 6 | Raphinha | Barcelona | 18 |
| 7 | Julian Alvarez | Atlético Madrid | 17 |
| 8 | Oihan Sancet | Athletic Club | 15 |
| 9 | Kike | Deportivo Alaves | 13 |
| 10 | Javi Puado | Espanyol | 12 |
| 11 | Hugo Duro | Valencia | 11 |
| 11 | Cristhian Stuani | Girona | 11 |
| 11 | Dodi Lukebakio | Sevilla | 11 |
| 11 | Thierno Barry | Villarreal | 11 |
| 11 | Borja Iglesias | Celta Vigo | 11 |
| 11 | Vinicius | Real Madrid | 11 |
| 17 | Ferran Torres | Barcelona | 10 |
| 17 | Daniel Olmo | Barcelona | 10 |
| 17 | Mauro Arambarri | Getafe | 10 |
| 17 | Fabio Silva | Las Palmas | 10 |
| 17 | Iago Aspas | Celta Vigo | 10 |
| 22 | Lamine Yamal | Barcelona | 9 |
| 22 | Jude Bellingham | Real Madrid | 9 |
| 22 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 9 |
| 22 | Isco | Real Betis | 9 |
| 22 | Sandro Ramirez | Las Palmas | 9 |
| 27 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 8 |
| 27 | Giovani Lo Celso | Real Betis | 8 |
| 27 | Diego Lopez Noguerol | Valencia | 8 |
| 27 | Daniel Raba | CD Leganes | 8 |
| 31 | Cyle Larin | Mallorca | 7 |
| 31 | Alex Baena | Villarreal | 7 |
| 31 | Vedat Muriqi | Mallorca | 7 |
| 31 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 7 |
| 35 | Alex Berenguer | Athletic Club | 6 |
| 35 | Inaki Williams | Athletic Club | 6 |
| 35 | Jorge De Frutos | Rayo Vallecano | 6 |
| 35 | Fermin Lopez | Barcelona | 6 |
| 35 | Alberto Moleiro | Las Palmas | 6 |
| 35 | Rodrygo | Real Madrid | 6 |
| 35 | Federico Valverde | Real Madrid | 6 |
| 35 | Roberto Fernandez | Espanyol | 6 |
| 43 | Umar Sadiq | Valencia | 5 |
| 43 | Borja Mayoral | Getafe | 5 |
| 43 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 5 |
| 43 | Joan Jordan | Deportivo Alaves | 5 |
| 43 | Cucho Hernandez | Real Betis | 5 |
| 43 | Ruben Garcia | Osasuna | 5 |
| 43 | Mamadou Sylla | Real Valladolid | 5 |
| 43 | Alfonso Gonzales | Celta Vigo | 5 |
Historisk slutställning för säsongen 2024/2025. Spelare med samma målsiffra delar placering.
Fler säsonger av skytteligan i La Liga
Den pågående skytteligan uppdateras löpande, tidigare säsonger är låsta.