Skytteliga MLS 2023
Slutställningen i skytteligan för MLS säsongen 2023: 50 målskyttar, 545 mål och 23 lag. Siffrorna är låsta sedan säsongen avslutades.
Denis BouangaSkyttekung
25Mål i toppen
545Mål totalt
50Målskyttar
Vem vann skytteligan i MLS 2023?
Denis Bouanga vann skytteligan i MLS 2023 med 25 mål för Los Angeles FC, 4 mål före närmaste utmanare. Tabellen nedan visar hela slutställningen som den såg ut när säsongen stängdes.
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 25 |
| 2 | Cucho Hernandez | Columbus Crew | 21 |
| 3 | Luciano Acosta | FC Cincinnati | 19 |
| 4 | Giorgos Giakoumakis | Atlanta United FC | 18 |
| 5 | Brian White | Vancouver Whitecaps FC | 16 |
| 6 | Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 15 |
| 6 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 15 |
| 8 | Christian Benteke | DC United | 14 |
| 8 | Julian Carranza | Philadelphia Union | 14 |
| 8 | Alan Pulido | Sporting Kansas City | 14 |
| 8 | Facundo Torres | Orlando City | 14 |
| 12 | Cristian Espinoza | San Jose Earthquakes | 13 |
| 12 | Duncan McGuire | Orlando City | 13 |
| 12 | Jordan Morris | Seattle Sounders | 13 |
| 15 | Thiago Almada | Atlanta United FC | 12 |
| 15 | Jesus Ferreira | FC Dallas | 12 |
| 15 | Amine Bassi | Houston Dynamo | 12 |
| 15 | Karol Swiderski | Charlotte FC | 12 |
| 19 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps FC | 11 |
| 19 | Carles Gil | New England Revolution | 11 |
| 19 | Sebastian Driussi | Austin FC | 11 |
| 22 | Teemu Pukki | Minnesota United FC | 10 |
| 22 | Mikael Uhre | Philadelphia Union | 10 |
| 22 | Nicholas Gioacchini | St. Louis City | 10 |
| 22 | Lucas Zelarrayan | Columbus Crew | 10 |
| 22 | Christian Ramirez | Columbus Crew | 10 |
| 22 | Klauss | St. Louis City | 10 |
| 22 | Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | 10 |
| 29 | Daniel Salloi | Sporting Kansas City | 9 |
| 29 | Carlos Vela | Los Angeles FC | 9 |
| 29 | Brandon Vazquez | FC Cincinnati | 9 |
| 29 | Corey Baird | Houston Dynamo | 9 |
| 29 | Leonardo Campana | Inter Miami | 9 |
| 29 | Evander | Portland Timbers | 9 |
| 35 | Bongokuhle Hlongwane | Minnesota United FC | 8 |
| 35 | Johnny Russell | Sporting Kansas City | 8 |
| 35 | Samuel Adeniran | St. Louis City | 8 |
| 35 | Jefferson Savarino | Real Salt Lake | 8 |
| 35 | Gustavo Bou | New England Revolution | 8 |
| 40 | Riqui Puig | LA Galaxy | 7 |
| 40 | Franck Boli | Portland Timbers | 7 |
| 40 | Diego Luna | Real Salt Lake | 7 |
| 40 | Jader Obrian | FC Dallas | 7 |
| 40 | Albert Rusnak | Seattle Sounders | 7 |
| 40 | Bobby Wood | New England Revolution | 7 |
| 40 | Alvaro Barreal | FC Cincinnati | 7 |
| 40 | Josef Martinez | Inter Miami | 7 |
| 40 | Tyler Boyd | LA Galaxy | 7 |
| 40 | Ryan Hollingshead | Los Angeles FC | 7 |
| 50 | Giacomo Vrioni | New England Revolution | 6 |
Historisk slutställning för säsongen 2023. Spelare med samma målsiffra delar placering.
Fler säsonger av skytteligan i MLS
Den pågående skytteligan uppdateras löpande, tidigare säsonger är låsta.