Skytteliga Premier League 2024/2025
Slutställningen i skytteligan för Premier League säsongen 2024/2025: 50 målskyttar, 562 mål och 19 lag. Siffrorna är låsta sedan säsongen avslutades.
Mohamed SalahSkyttekung
29Mål i toppen
562Mål totalt
50Målskyttar
Vem vann skytteligan i Premier League 2024/2025?
Mohamed Salah vann skytteligan i Premier League 2024/2025 med 29 mål för Liverpool, 6 mål före närmaste utmanare. Tabellen nedan visar hela slutställningen som den såg ut när säsongen stängdes.
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | Liverpool | 29 |
| 2 | Alexander Isak | Newcastle | 23 |
| 3 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 22 |
| 4 | Chris Wood | Nottingham Forest | 20 |
| 4 | Bryan Mbeumo | Brentford | 20 |
| 6 | Yoane Wissa | Brentford | 19 |
| 7 | Ollie Watkins | Aston Villa | 16 |
| 8 | Cole Palmer | Chelsea | 15 |
| 8 | Matheus Cunha | Wolverhampton | 15 |
| 10 | Jean Philippe Mateta | Crystal Palace | 14 |
| 10 | Jörgen Larsen | Wolverhampton | 14 |
| 12 | Luis Diaz | Liverpool | 13 |
| 12 | Jarrod Bowen | West Ham | 13 |
| 14 | Justin Kluivert | Bournemouth | 12 |
| 14 | Raul Jimenez | Fulham | 12 |
| 14 | Liam Delap | Ipswich Town | 12 |
| 17 | Brennan Johnson | Tottenham | 11 |
| 17 | Antoine Semenyo | Bournemouth | 11 |
| 17 | Kevin Schade | Brentford | 11 |
| 20 | Cody Gakpo | Liverpool | 10 |
| 20 | João Pedro | Brighton | 10 |
| 20 | Danny Welbeck | Brighton | 10 |
| 20 | Nicolas Jackson | Chelsea | 10 |
| 20 | Kaoru Mitoma | Brighton | 10 |
| 20 | Evanilson | Bournemouth | 10 |
| 26 | James Maddison | Tottenham | 9 |
| 26 | Dominic Solanke | Tottenham | 9 |
| 26 | Kai Havertz | Arsenal | 9 |
| 26 | Jamie Vardy | Leicester | 9 |
| 26 | Tomas Soucek | West Ham | 9 |
| 26 | Iliman Ndiaye | Everton | 9 |
| 26 | Harvey Barnes | Newcastle | 9 |
| 26 | Alex Iwobi | Fulham | 9 |
| 34 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 8 |
| 34 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | 8 |
| 34 | Leandro Trossard | Arsenal | 8 |
| 34 | Beto | Everton | 8 |
| 34 | Bruno Fernandes | Manchester United | 8 |
| 34 | Jacob Murphy | Newcastle | 8 |
| 34 | Eberechi Eze | Crystal Palace | 8 |
| 34 | Morgan Elliot Rogers | Aston Villa | 8 |
| 34 | Rodrigo Muniz Carvalho | Fulham | 8 |
| 43 | Dejan Kulusevski | Tottenham | 7 |
| 43 | Phil Foden | Manchester City | 7 |
| 43 | Mikel Merino | Arsenal | 7 |
| 43 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 7 |
| 43 | Omar Marmoush | Manchester City | 7 |
| 43 | Dango Ouattara | Bournemouth | 7 |
| 43 | Amad Diallo | Manchester United | 7 |
| 43 | Heung Min Son | Tottenham | 7 |
Historisk slutställning för säsongen 2024/2025. Spelare med samma målsiffra delar placering.
Fler säsonger av skytteligan i Premier League
Den pågående skytteligan uppdateras löpande, tidigare säsonger är låsta.